Artículo | Cámara deportiva resistente al agua EM8806 HD |
lente de la cámara | 5 millones de CMOS |
Formato de vídeo | AVI HD 1280*720 |
Números de cuadro | 30 fps |
ángulo de visión | 120 grados |
Resolución de la foto | JPEG2560*1920 |
formato de audio | OLA |
Iluminación mínima | 1LUX |
Capacidad de la batería | 3,7 V/850 MAH |
Tiempo de grabación de vídeo continuo. | 3 horas (indicador LED cerrado) |
Consumo de energía | 150MA/3, 7 V (máx.) |
Temperatura de almacenamiento | -10C-70C |
Temperatura de funcionamiento | -10C-60C |
Humedad de funcionamiento | 15-85 % de humedad relativa |
Tipo de tarjeta de memoria | Tarjeta Micro SD (tarjeta TF) |
Capacidad de la tarjeta de memoria | Puede admitir hasta 32 GB (máx.) |
Interfaz USB | USB1. 1/2. 0 |
Profundidad impermeable | 20 metros |
Tiempo de carga | Aproximadamente 3 horas |
Peso | 75 gramos |
Tamaño del paquete | 90*41*36mm |
Color | Multicámara/DD/AT/AT-FG |
*Dispositivo USB2.0 de alta velocidad.
Artículo | Cámara deportiva resistente al agua EM8806 HD |
lente de la cámara | 5 millones de CMOS |
Formato de vídeo | AVI HD 1280*720 |
Números de cuadro | 30 fps |
ángulo de visión | 120 grados |
Resolución de la foto | JPEG2560*1920 |
formato de audio | OLA |
Iluminación mínima | 1LUX |
Capacidad de la batería | 3,7 V/850 MAH |
Tiempo de grabación de vídeo continuo. | 3 horas (indicador LED cerrado) |
Consumo de energía | 150MA/3, 7 V (máx.) |
Temperatura de almacenamiento | -10C-70C |
Temperatura de funcionamiento | -10C-60C |
Humedad de funcionamiento | 15-85 % de humedad relativa |
Tipo de tarjeta de memoria | Tarjeta Micro SD (tarjeta TF) |
Capacidad de la tarjeta de memoria | Puede admitir hasta 32 GB (máx.) |
Interfaz USB | USB1. 1/2. 0 |
Profundidad impermeable | 20 metros |
Tiempo de carga | Aproximadamente 3 horas |
Peso | 75 gramos |
Tamaño del paquete | 90*41*36mm |
Color | Multicámara/DD/AT/AT-FG |
*Dispositivo USB2.0 de alta velocidad.